posplus:pro:kasa:kasovi-zminy
Розбіжності
Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.
| Наступна ревізія | Попередня ревізія | ||
| posplus:pro:kasa:kasovi-zminy [2026/08/20 13:00] – створено - зовнішнє редагування 127.0.0.1 | posplus:pro:kasa:kasovi-zminy [2026/09/13 18:22] (поточний) – зовнішнє редагування 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
| ======Касові зміни====== | ======Касові зміни====== | ||
| - | Журнал усіх касових змін по всіх касах — відкритих і закритих: | + | Журнал усіх касових змін по всіх касах — відкритих і закритих: |
| + | |||
| + | {{ : | ||
| =====Список===== | =====Список===== | ||
| - | Зверху — таблиця змін, знизу — Z-звіт і транзакції обраного рядка. Клік по рядку перевантажує | + | Над таблицею — плитки підсумків за період (ВИРУЧКА, |
| Колонки таблиці змін: | Колонки таблиці змін: | ||
| - | * **№** — порядковий | + | * **№** — номер |
| * **Каса** — назва каси. | * **Каса** — назва каси. | ||
| * **Касир** — ПІБ касира, | * **Касир** — ПІБ касира, | ||
| - | * **Зміна відкрита** — дата й час відкриття (`дд.мм.рр | + | * **Відкрито** — час відкриття (`гг: |
| - | * **Зміна закрита** — дата й час закриття; | + | * **Закрито** — час закриття; |
| - | * **Початок | + | * **Початок** — сума готівки, |
| * **Інкасація** — сума інкасації за Z-звітом зміни; **0.00**, якщо Z-звіту по зміні ще нема. | * **Інкасація** — сума інкасації за Z-звітом зміни; **0.00**, якщо Z-звіту по зміні ще нема. | ||
| * **В касі** — залишок готівки, | * **В касі** — залишок готівки, | ||
| * **Факт** — фактично перерахована готівка при перерахунку каси; прочерк «—», якщо перерахунку не було (в т.ч. усі зміни, закриті до впровадження цієї функції) — навмисно не «0.00», щоб не плутати «не рахували» з «нарахували нуль». | * **Факт** — фактично перерахована готівка при перерахунку каси; прочерк «—», якщо перерахунку не було (в т.ч. усі зміни, закриті до впровадження цієї функції) — навмисно не «0.00», щоб не плутати «не рахували» з «нарахували нуль». | ||
| * **Розбіжність** — різниця між фактом і облікованою сумою, зі знаком: | * **Розбіжність** — різниця між фактом і облікованою сумою, зі знаком: | ||
| - | * **Статус** — **Закрита** / **Відкрита** | + | * **Статус** — **Закрита** / **Відкрита**. |
| Кольори рядків: | Кольори рядків: | ||
| Рядок 30: | Рядок 32: | ||
| =====Фільтри===== | =====Фільтри===== | ||
| - | * **З:** / **по:** — період за датою відкриття зміни (включно з усім обраним днем «по»); за замовчуванням — останні 30 днів. | + | * **Період з** / **по** — період за датою відкриття зміни (включно з усім обраним днем «по»); за замовчуванням — останні 30 днів. |
| - | * **Каса:** — випадний список: | + | * **Каса** — випадний список: |
| - | * **Касир:** — випадний список: | + | * **Касир** — випадний список: |
| - | * **Оновити** — примусово перезавантажити список; | + | * **Статус** — перемикач **Усі** / **Відкриті** / **Закриті**. |
| + | * **Оновити** — примусово перезавантажити список; | ||
| =====Деталізація зміни===== | =====Деталізація зміни===== | ||
| - | Клік по рядку в списку змін підвантажує | + | Клік по рядку в списку змін підвантажує |
| ====Z-звіт (зведення)==== | ====Z-звіт (зведення)==== | ||
| - | Якщо | + | Якщо |
| - | Коли Z-звіт є, заголовок **Зведення | + | Коли Z-звіт є, картка показує: |
| - | | + | {{ : |
| - | * **Фактичний баланс:** — сума, зафіксована | + | |
| - | * **Різниця: | + | |
| - | * **Готівковий виторг: | + | * **Z-звіт ПРРО** — номер Z-звіту в податковій (для кількох ФОП — окремий |
| - | * **Безготівковий виторг: | + | * **Очікувано в касі** — скільки має бути в касі за обліком. |
| - | * **Борг:** — сума продажів у борг | + | * **Перерахував |
| - | * **Повернення:** — сума всіх повернень за зміну (будь-яким способом оплати, | + | * **ВИРУЧКА ЗА ЗМІНУ** — праворуч кількість чеків у форматі «продажі / повернення чеків», |
| - | * **Знижки:** — сума наданих знижок | + | * **Готівка** — готівковий виторг за зміну. |
| - | * **Інкасація:** — той самий показник, | + | * **Безготівка** — безготівковий виторг за зміну. |
| - | * **Чеків: | + | * **Борг** — сума продажів у борг |
| + | * **Повернення** — сума всіх повернень за зміну (будь-яким способом оплати, | ||
| + | * **Знижки** — сума наданих знижок | ||
| + | * **Інкасація** — той самий показник, | ||
| ====Транзакції==== | ====Транзакції==== | ||
| - | Заголовок **Транзакції (N)** — кількість знайдених | + | Заголовок **ТРАНЗАКЦІЇ**, |
| * **Відкриття зміни** — сума = початкова готівка. | * **Відкриття зміни** — сума = початкова готівка. | ||
| Рядок 67: | Рядок 73: | ||
| * **Закриття зміни** — лише для закритої зміни; сума = залишок при закритті. | * **Закриття зміни** — лише для закритої зміни; сума = залишок при закритті. | ||
| - | Колонки: **№**, **Категорія**, **Номер**, **Час**, **Сума**, **Клієнт**. Рядок підсвічується за категорією: | + | Кожна операція — рядок: категорія |
| + | |||
| + | {{ : | ||
| ---- | ---- | ||
| Див. також: [[posplus: | Див. також: [[posplus: | ||
posplus/pro/kasa/kasovi-zminy.1787230859.txt.gz · Востаннє змінено: повз 127.0.0.1
