| Порівняння попередніх версійПопередня ревізіяНаступна ревізія | Попередня ревізія |
| posplus:pro:pochatok:dashboard [2026/08/22 12:27] – [Показники] admin | posplus:pro:pochatok:dashboard [2026/09/13 19:16] (поточний) – зовнішнє редагування 127.0.0.1 |
|---|
| **Головне меню → Dashboard** | **Головне меню → Dashboard** |
| |
| Повторний клік по цьому ж пункту ховає панель і повертає видимість робочої області; ще один клік — знову показує дашборд із уже розрахованими даними. Автоматичний показ при вході залежить від права користувача на перегляд дашборду й від персонального налаштування «приховати дашборд» у картці користувача — якщо воно ввімкнене, панель при вході не відкривається (але лишається доступною через пункт меню). | Повторний клік по цьому ж пункту ховає панель і повертає видимість робочої області; ще один клік — знову показує дашборд із уже розрахованими даними. Автоматичний показ при вході залежить від права користувача на перегляд дашборду й від особистої позначки «не показувати Dashboard при вході» — якщо її ввімкнено, панель при вході не відкривається (але лишається доступною через пункт меню). У картці користувача такого перемикача немає. |
| |
| {{ :posplus:pro:pochatok:dashboard-01-zagalna-panel.png?direct&400 |}} | {{ :posplus:pro:pochatok:dashboard-01-zagalna-panel.png?direct |Дашборд із розрахованими даними}} |
| =====Показники===== | =====Показники===== |
| |
| **Графік обороту** — два лінійних графіки по днях обраного періоду: «Каса (чеки)» і «Склад (накладні)». Наведення на точку графіка показує дату й суму за день; вертикальна вісь масштабується автоматично (зі скороченнями к/M для тисяч і мільйонів), підписи дат по горизонтальній осі проріджуються на довгих періодах. Якщо по каналу за період не було жодного продажу — замість графіка показується напис «немає даних за період». | **Графік обороту** — два лінійних графіки по днях обраного періоду: «Каса (чеки)» і «Склад (накладні)». Наведення на точку графіка показує дату й суму за день; вертикальна вісь масштабується автоматично (зі скороченнями к/M для тисяч і мільйонів), підписи дат по горизонтальній осі проріджуються на довгих періодах. Якщо по каналу за період не було жодного продажу — замість графіка показується напис «немає даних за період». |
| |
| **Документи за період** — таблиця «Тип / К-сть / Сума» по 9 типах документів: Продаж (каса), Продаж (склад), Закупівля, Повернення (каса), Повернення (склад), Повернення постач., Переміщення, Списання, Переоцінка. Типи без жодного документа за період виводяться сірим кольором (0 / 0,00). | **Документи за період** — таблиця «Тип / К-сть / Сума, грн» по 9 типах документів: Продаж (каса), Продаж (склад), Закупівля, Повернення (каса), Повернення (склад), Повернення постач., Переміщення, Списання, Переоцінка. Типи без жодного документа за період виводяться сірим кольором (0 / 0,00). |
| | |
| {{ :posplus:pro:pochatok:dashboard-02-otsinka-skladu.png?direct&600 |}} | |
| |
| | {{ :posplus:pro:pochatok:dashboard-02-otsinka-skladu.png?direct |Блок «Оцінка складу»}} |
| **Оцінка складу** — стан поточних залишків обраного складу (від обраного періоду не залежить): | **Оцінка складу** — стан поточних залишків обраного складу (від обраного періоду не залежить): |
| * блок **Увага** зі списком попереджень (кожен рядок — лише якщо є що показати): | * блок **Увага** зі списком попереджень (кожен рядок — лише якщо є що показати): |
| * кількість позицій із собівартістю 0 грн | * кількість позицій із собівартістю 0 грн |
| * кількість позицій із залишком менше 0 | * кількість позицій із залишком менше 0 |
| | * кількість активних алертів якості залишків (звіт «Розбіжності залишків») |
| * кількість позицій із залишком менше порогового значення «мало на складі» (налаштування, за замовчуванням 2 од.) | * кількість позицій із залишком менше порогового значення «мало на складі» (налаштування, за замовчуванням 2 од.) |
| | * кількість товарів, що потребують рішення про замовлення (Замовлення постачальникам) |
| * якщо жодне з попереджень не спрацювало — «Все в порядку» | * якщо жодне з попереджень не спрацювало — «Все в порядку» |
| * чотири значення: **Позицій**, **Кількість, од.**, **Роздрібна вартість**, **Собівартість** | * чотири значення: **Позицій**, **Кількість, од.**, **Роздрібна вартість**, **Собівартість** |
| =====Фільтри===== | =====Фільтри===== |
| |
| //СКРІНШОТ [dashboard-03-filtry.png]: панель фільтрів над показниками — випадний список «Період:» з готовими варіантами, два календарики дати «від» і «до», випадний список «Склад:» і кнопка «Оновити».// | {{ :posplus:pro:pochatok:dashboard-03-filtry.png?direct |Панель фільтрів над показниками}} |
| |
| Панель фільтрів розташована над областю показників: | Панель фільтрів розташована над областю показників: |
| * **Період:** — список готових варіантів: Сьогодні, Вчора, Поточний тиждень, Поточний місяць, Минулий місяць, Поточний квартал, Поточний рік, Довільний період. Варіант за замовчуванням при відкритті береться з налаштувань інтерфейсу. | * **Період** — список готових варіантів: Сьогодні, Вчора, Поточний тиждень, Поточний місяць, Минулий місяць, Поточний квартал, Поточний рік, Довільний період. Варіант за замовчуванням при відкритті береться з налаштувань інтерфейсу. |
| * дата від — дата до — два календарики; доступні для ручної правки лише при обраному «Довільний період», в решті варіантів дати виставляються автоматично й недоступні для редагування | * **З** і **По** — два календарики; доступні для ручної правки лише при обраному «Довільний період», в решті варіантів дати виставляються автоматично й недоступні для редагування |
| * **Склад:** — список: «Всі магазини» + активні склади (видалені не показуються), за алфавітом | * **Склад** — список: «Всі магазини» + активні склади (видалені не показуються), за алфавітом |
| * кнопка **Оновити** — перераховує й перезавантажує дашборд з поточними значеннями фільтрів | * кнопка **Оновити** — перераховує й перезавантажує дашборд з поточними значеннями фільтрів |
| |