posplus:pro:pochatok:dashboard
Розбіжності
Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.
| Порівняння попередніх версійПопередня ревізія | |||
| posplus:pro:pochatok:dashboard [2026/09/13 18:22] – зовнішнє редагування 127.0.0.1 | posplus:pro:pochatok:dashboard [2026/09/13 19:16] (поточний) – зовнішнє редагування 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Рядок 7: | Рядок 7: | ||
| Повторний клік по цьому ж пункту ховає панель і повертає видимість робочої області; | Повторний клік по цьому ж пункту ховає панель і повертає видимість робочої області; | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| =====Показники===== | =====Показники===== | ||
| Рядок 29: | Рядок 29: | ||
| **Документи за період** — таблиця «Тип / К-сть / Сума, грн» по 9 типах документів: | **Документи за період** — таблиця «Тип / К-сть / Сума, грн» по 9 типах документів: | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| **Оцінка складу** — стан поточних залишків обраного складу (від обраного періоду не залежить): | **Оцінка складу** — стан поточних залишків обраного складу (від обраного періоду не залежить): | ||
| * блок **Увага** зі списком попереджень (кожен рядок — лише якщо є що показати): | * блок **Увага** зі списком попереджень (кожен рядок — лише якщо є що показати): | ||
| Рядок 42: | Рядок 42: | ||
| =====Фільтри===== | =====Фільтри===== | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| Панель фільтрів розташована над областю показників: | Панель фільтрів розташована над областю показників: | ||
posplus/pro/pochatok/dashboard.1789323771.txt.gz · Востаннє змінено: повз 127.0.0.1
