posplus:pro:pochatok:holovnyi-ekran
Розбіжності
Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.
| posplus:pro:pochatok:holovnyi-ekran [2026/09/02 14:40] – створено - зовнішнє редагування 127.0.0.1 | posplus:pro:pochatok:holovnyi-ekran [2026/09/13 18:22] (поточний) – зовнішнє редагування 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Рядок 3: | Рядок 3: | ||
| Коли ви заходите в програму й ще не відкрили жодного вікна, робоча область не порожня — там головний екран. Це відправна точка: привітання, | Коли ви заходите в програму й ще не відкрили жодного вікна, робоча область не порожня — там головний екран. Це відправна точка: привітання, | ||
| - | // | + | {{ : |
| Угорі — привітання (воно змінюється залежно від часу доби) і сьогоднішня дата. | Угорі — привітання (воно змінюється залежно від часу доби) і сьогоднішня дата. | ||
| Рядок 9: | Рядок 9: | ||
| ===== Швидкі дії ===== | ===== Швидкі дії ===== | ||
| - | Плитки — це найчастіші дії одним кліком. Натискання на плитку відкриває те саме вікно, що й відповідний пункт меню: «Прихідна накладна», | + | Плитки — це найчастіші дії одним кліком. Натискання на плитку відкриває те саме вікно, що й відповідний пункт меню: «Прихідна накладна», |
| - | // | + | {{ : |
| - | * На деяких плитках у кутку може бути **лічильник** — наприклад, | + | * На деяких плитках у кутку може бути **лічильник** — наприклад, |
| * Плитки лягають у **два ряди**; на екрані їх показується до дванадцяти. | * Плитки лягають у **два ряди**; на екрані їх показується до дванадцяти. | ||
| * Набір плиток і їхня кількість — на ваш вибір (див. нижче). | * Набір плиток і їхня кількість — на ваш вибір (див. нижче). | ||
| Рядок 21: | Рядок 21: | ||
| Праворуч угорі — кнопка **«Налаштувати дії»**. Вона відкриває вікно, де ви самі обираєте, | Праворуч угорі — кнопка **«Налаштувати дії»**. Вона відкриває вікно, де ви самі обираєте, | ||
| - | // | + | {{ : |
| * У списку — усі дії, до яких у вас є доступ. Позначте галочками ті, що хочете бачити плитками, | * У списку — усі дії, до яких у вас є доступ. Позначте галочками ті, що хочете бачити плитками, | ||
| Рядок 36: | Рядок 36: | ||
| Ліва колонка — стрічка останніх документів складу: | Ліва колонка — стрічка останніх документів складу: | ||
| - | // | + | {{ : |
| * **Оплачено** (зелена) — документ повністю оплачений. | * **Оплачено** (зелена) — документ повністю оплачений. | ||
| Рядок 44: | Рядок 44: | ||
| Клік по колонці відкриває **Журнал документів**, | Клік по колонці відкриває **Журнал документів**, | ||
| + | |||
| + | Обидві колонки не оновлюються самі: щоб перечитати дані, натисніть кнопку з круговою стрілкою в шапці колонки. | ||
| ===== Потребує уваги ===== | ===== Потребує уваги ===== | ||
| Рядок 49: | Рядок 51: | ||
| Права колонка збирає докупи те, на що варто глянути. Кожен рядок — це лічильник і клікабельне посилання: | Права колонка збирає докупи те, на що варто глянути. Кожен рядок — це лічильник і клікабельне посилання: | ||
| - | // | + | {{ : |
| * **Неоплачені накладні постачальникам** — по скількох приходах лишився борг. | * **Неоплачені накладні постачальникам** — по скількох приходах лишився борг. | ||
posplus/pro/pochatok/holovnyi-ekran.1788360033.txt.gz · Востаннє змінено: повз 127.0.0.1
