posplus:pro:zvity:prodazhi-po-hodynakh
Розбіжності
Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.
| Порівняння попередніх версійПопередня ревізія | |||
| posplus:pro:zvity:prodazhi-po-hodynakh [2026/08/22 11:25] – зовнішнє редагування 127.0.0.1 | posplus:pro:zvity:prodazhi-po-hodynakh [2026/09/13 18:22] (поточний) – зовнішнє редагування 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Рядок 9: | Рядок 9: | ||
| Якщо за період немає жодного проведеного документа — замість усього нижче показується рядок «Немає продажів за обраний період». | Якщо за період немає жодного проведеного документа — замість усього нижче показується рядок «Немає продажів за обраний період». | ||
| - | // | + | {{ : |
| **Картки-підсумки** над картою (три): | **Картки-підсумки** над картою (три): | ||
| Рядок 40: | Рядок 40: | ||
| Рядок підсвічується як «піковий» (зелений акцент зліва, зелене значення й бар), якщо його значення більше нуля і не менше за середнє **лише по ненульових** годинах/ | Рядок підсвічується як «піковий» (зелений акцент зліва, зелене значення й бар), якщо його значення більше нуля і не менше за середнє **лише по ненульових** годинах/ | ||
| - | // | + | {{ : |
| =====Експорт у XLSX===== | =====Експорт у XLSX===== | ||
posplus/pro/zvity/prodazhi-po-hodynakh.1787397932.txt.gz · Востаннє змінено: повз 127.0.0.1
