posplus:pro:zvity:z-zvit-po-kasoviy-zmini
Розбіжності
Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.
| Порівняння попередніх версійПопередня ревізія | |||
| posplus:pro:zvity:z-zvit-po-kasoviy-zmini [2026/08/22 11:25] – зовнішнє редагування 127.0.0.1 | posplus:pro:zvity:z-zvit-po-kasoviy-zmini [2026/09/13 18:22] (поточний) – зовнішнє редагування 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
| ======Z-звіт по касовій зміні====== | ======Z-звіт по касовій зміні====== | ||
| - | Друкований звіт-підсумок по одній закритій касовій зміні: продажі, | + | Друкований звіт-підсумок по одній закритій касовій зміні: продажі, |
| Живий журнал усіх змін (відкритих і закритих) — стаття [[posplus: | Живий журнал усіх змін (відкритих і закритих) — стаття [[posplus: | ||
| - | // | + | {{ : |
| =====Список===== | =====Список===== | ||
| Рядок 22: | Рядок 22: | ||
| * **Повернення** — сума повернень по всіх змінах. | * **Повернення** — сума повернень по всіх змінах. | ||
| * **Готівка** — сума чистого готівкового обороту (те саме, що колонка «Готівка» в таблиці, | * **Готівка** — сума чистого готівкового обороту (те саме, що колонка «Готівка» в таблиці, | ||
| - | * **Картка** — сума чистого безготівкового обороту по всіх змінах. | + | * **Безготівка** — сума чистого безготівкового обороту по всіх змінах. |
| * **Чеків / поверн.** — сумарна кількість чеків продажу і окремо чеків повернення. | * **Чеків / поверн.** — сумарна кількість чеків продажу і окремо чеків повернення. | ||
| Рядок 38: | Рядок 38: | ||
| | Знижки, | | Знижки, | ||
| | Готівка, | | Готівка, | ||
| - | | Картка, ₴ | чистий безготівковий оборот зміни | | + | | Безготівка, ₴ | чистий безготівковий оборот зміни | |
| | Разом, ₴ | чистий оборот зміни, жирним — зеленим якщо ≥ 0, червоним якщо від' | | Разом, ₴ | чистий оборот зміни, жирним — зеленим якщо ≥ 0, червоним якщо від' | ||
| | Інкасація, | | Інкасація, | ||
| Рядок 50: | Рядок 50: | ||
| * без позначки — жодна з умов не виконалась. | * без позначки — жодна з умов не виконалась. | ||
| - | Підвал таблиці — «Всього: | + | Підвал таблиці — «Всього: |
| =====Фільтри===== | =====Фільтри===== | ||
| Рядок 86: | Рядок 86: | ||
| | Повер. сума | сума повернень | | | Повер. сума | сума повернень | | ||
| | Знижки | сума наданих знижок | | | Знижки | сума наданих знижок | | ||
| - | | Чисто гот. / Чисто | + | | Чисто гот. / Чисто |
| | Інкасація | сума інкасації за зміну | | | Інкасація | сума інкасації за зміну | | ||
| | Погаш.боргу гот. / Погаш.боргу карт. | сума погашення боргу готівкою / карткою за зміну | | | Погаш.боргу гот. / Погаш.боргу карт. | сума погашення боргу готівкою / карткою за зміну | | ||
| | Тривалість, | | Тривалість, | ||
posplus/pro/zvity/z-zvit-po-kasoviy-zmini.1787397932.txt.gz · Востаннє змінено: повз 127.0.0.1
